Calculadora de Gemas
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
Acelerador 60 minutos | 130 | |
Acelerador 3 Horas | 300 | |
Acelerador 8 Horas | 650 | |
Acelerador 15 Horas | 1000 | |
Acelerador 24 Horas | 1500 | |
Acelerador 3 Días | 4400 | |
Acelerador 7 Días | 10000 | |
Acelerador 30 Días | 40000 |
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
Corazón Valiente | 2000 | |
Reubicador Aleatorio | 500 | |
Reubicador | 1500 | |
Pase Real | 100000 | |
Botas Aladas 25% | 500 | |
Botas Aladas 50% | 900 | |
Poten. ATQ Ejercito 20% 12h | 250 | |
Poten. ATQ Ejercito 20% 24h | 400 | |
Poten. DEF Ejercito 20% 12h | 250 | |
Poten. DEF Ejercito 20% 24h | 400 | |
Poten. Tamaño Ejército 20% 4h | 2400 | |
Poten. Tamaño Ejército 50% 4h | 5000 | |
Escudo 8 Horas | 500 | |
Escudo 24 Horas | 1000 | |
Escudo 3 Días | 3500 | |
Escudo 7 Días | 10000 | |
Escudo 14 Días | 25000 | |
Antiexplorador 24h | 600 | |
Antiexplorador 3d | 1200 | |
Antiexplorador 7d | 3000 |
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
25% Potenciador de EXP 24h | 2500 | |
Restablecer Talento | 1000 | |
Tomo de Talentos | 1000 | |
Pergamino de Misión (Admin) | 800 | |
Pergamino de Misión (Gremio) | 1000 | |
500 Puntos VIP | 500 | |
1000 Puntos VIP | 1000 | |
5000 Puntos VIP | 5000 | |
10 Amuletos | 6600 | |
100 Amuletos | 60000 | |
1000 Estrellas Sagradas | 2200 | |
10000 Estrellas Sagradas | 20000 |
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
Potenciador de Recolección 50% 24h | 600 | |
Potenciador de Recolección 50% 7d | 3360 | |
Reducir Mantenimiento 50% 24h | 2000 | |
Reducir Mantenimiento 50% 7d | 11200 | |
Comida 20 Millones | 10000 | |
Comida 60 Millones | 28000 | |
Piedra 5 Millones | 10000 | |
Piedra 15 Millones | 28000 | |
Madera 5 Millones | 10000 | |
Madera 15 Millones | 28000 | |
Mineral 5 Millones | 10000 | |
Mineral 15 Millones | 28000 | |
Oro 2 Millones | 10000 | |
Oro 6 Millones | 28000 |
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
Cofre de Materiales Raro | 1500 | |
Cofre de Materiales Épico | 3000 | |
Cofre de Materiales Legendario | 3000 | |
Cofre de Joyas Raro | 3000 | |
Cofre de Joyas Épico | 6000 | |
Cofre de Joyas Legendario | 6000 | |
Cincel I | 400 | |
Cincel II | 1000 | |
Cincel III | 2000 | |
Cincel IV | 3000 | |
Cincel V | 4000 |
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
Libro Arcaico | 900 | |
Martillo Dorado | 2000 | |
Libro de Guerra | 15 | |
Esposas de Acero | 15 | |
Cristal de Alma | 15 | |
Pico de Cristal | 20 | |
Terminar Demolición | 20 |
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
Orbe de Talento Brillante | 3000 | |
Orbe de Talento Radiante | 7500 | |
Acelerar Fusión 60 Minutos | 260 | |
Acelerar Fusión 3 Horas | 600 | |
Acelerar Fusión 8 Horas | 1300 | |
Acelerar Fusión 24 Horas | 3000 | |
Acelerar Fusión 3 Días | 8800 | |
Acelerar Fusión 7 Días | 20000 | |
Ánima 2m | 10000 | |
Ánima 6m | 28000 | |
Núcleo Antiguo | 1000 | |
Núcleo del Caos | 7500 | |
10% Potenciador de Fusión de Pacto 1h | 1000 |
| Artículo | Gemas | Cantidad |
|---|---|---|
Potenciador de ATQ de Cacería 25% | 1000 | |
5000 de Energía | 1125 | |
10000 de Energía | 2000 | |
20000 de Energía | 3500 | |
50000 de Energía | 7500 |
Mi Lista de Pedido
Gemas Totales: 0
🎵 King Wolf Radio
Acelerador 60 minutos
Acelerador 3 Horas
Acelerador 8 Horas
Acelerador 15 Horas
Acelerador 24 Horas
Acelerador 3 Días
Acelerador 7 Días
Acelerador 30 Días
Corazón Valiente
Reubicador Aleatorio
Reubicador
Pase Real
Botas Aladas 25%
Poten. ATQ Ejercito 20% 12h
Poten. DEF Ejercito 20% 12h
Poten. Tamaño Ejército 20% 4h
Escudo 8 Horas
Escudo 24 Horas
Escudo 3 Días
Escudo 7 Días
Escudo 14 Días
Antiexplorador 24h
Antiexplorador 3d
Antiexplorador 7d
25% Potenciador de EXP 24h
Restablecer Talento
Tomo de Talentos
Pergamino de Misión (Admin)
Pergamino de Misión (Gremio)
500 Puntos VIP
1000 Puntos VIP
5000 Puntos VIP
10 Amuletos
100 Amuletos
1000 Estrellas Sagradas
10000 Estrellas Sagradas
Potenciador de Recolección 50% 24h
Reducir Mantenimiento 50% 24h
Comida 20 Millones
Comida 60 Millones
Piedra 5 Millones
Piedra 15 Millones
Madera 5 Millones
Madera 15 Millones
Mineral 5 Millones
Mineral 15 Millones
Oro 2 Millones
Oro 6 Millones
Cofre de Materiales Raro
Cofre de Materiales Épico
Cofre de Materiales Legendario
Cofre de Joyas Raro
Cofre de Joyas Épico
Cofre de Joyas Legendario
Cincel I
Cincel II
Cincel III
Cincel IV
Cincel V
Libro Arcaico
Martillo Dorado
Libro de Guerra
Esposas de Acero
Cristal de Alma
Pico de Cristal
Terminar Demolición
Orbe de Talento Brillante
Orbe de Talento Radiante
Acelerar Fusión 60 Minutos
Acelerar Fusión 3 Horas
Acelerar Fusión 8 Horas
Acelerar Fusión 24 Horas
Acelerar Fusión 3 Días
Acelerar Fusión 7 Días
Ánima 2m
Ánima 6m
Núcleo Antiguo
Núcleo del Caos
10% Potenciador de Fusión de Pacto 1h
Potenciador de ATQ de Cacería 25%
5000 de Energía
10000 de Energía
20000 de Energía
50000 de Energía